|
Les produits et sous produits avec leurs indices
|
|
Outil de Suivit des Cours V0.31 nombre total de produit connu :578
Liste des produits ayant atteint le plus haut ou le plus bas connu.
produits au top haut |
| produit |
prix haut |
prix bas |
 |
| Argile | 413.02 | 125.00 |
 |
| Baselles | 375.00 | 75.00 |
 |
| Fumier | 375.00 | 75.00 |
 |
| Cornes d abondance | 275.00 | 55.00 |
 |
| Processeur | 250.00 | 74.98 |
 |
| Citronelle | 175.00 | 35.00 |
 |
| Coriandre | 175.00 | 35.00 |
 |
| Cerfeuil | 175.00 | 35.00 |
 |
| Morelles | 175.00 | 35.00 |
 |
| Pimprenelle | 175.00 | 35.00 |
 |
| Basilic | 175.00 | 35.00 |
 |
| Camomille | 175.00 | 35.00 |
 |
| Valιriane | 175.00 | 35.00 |
 |
| Estragon | 175.00 | 35.00 |
 |
| Marjolaine | 175.00 | 35.00 |
 |
| Menthe | 175.00 | 35.00 |
 |
| Origan | 175.00 | 35.00 |
 |
| Oseille | 175.00 | 35.00 |
 |
| Sariette | 175.00 | 35.00 |
 |
| Serpolet | 175.00 | 35.00 |
 |
| Thym | 175.00 | 35.83 |
 |
| Aneth | 175.00 | 35.00 |
 |
| Ciboulette | 175.00 | 35.00 |
 |
| Livθche | 162.50 | 32.50 |
 |
| Charbon | 150.00 | 30.00 |
 |
| Rampons | 132.50 | 26.50 |
 |
| Minerais d argent | 125.00 | 25.00 |
 |
| Morilles | 125.00 | 25.00 |
 |
| Canneberge | 112.50 | 22.50 |
 |
| Mϋre | 100.00 | 20.00 |
 |
| Asparagus Sprengeri | 100.00 | 20.00 |
 |
| Bardane | 100.00 | 20.00 |
 |
| Blι | 100.00 | 5.00 |
 |
| Fougθre de Boston | 95.00 | 19.00 |
 |
| Yucca | 87.50 | 17.50 |
 |
| Croton | 87.50 | 17.50 |
 |
| Pommier | 87.50 | 17.50 |
 |
| Prunier | 87.50 | 17.50 |
 |
| Poirier | 87.50 | 17.50 |
 |
| Langue de Belle-Mθre | 87.50 | 17.50 |
 |
| Dracιna | 87.50 | 17.50 |
 |
| Calathιa | 85.00 | 17.00 |
 |
| Anthurium | 82.50 | 16.50 |
 |
| Safran | 80.00 | 16.00 |
 |
| Acιrola | 80.00 | 16.00 |
 |
| Lin | 76.25 | 15.25 |
 |
| Thon | 75.00 | 15.00 |
 |
| Myrtille | 75.00 | 15.00 |
 |
| Pignons | 67.50 | 13.50 |
 |
| Groseille | 62.50 | 12.50 |
 |
| Paille | 62.50 | 12.50 |
 |
| Capillaire | 62.50 | 17.78 |
 |
| Escargot | 50.00 | 10.00 |
 |
| Noix de saint Jacques | 45.00 | 9.00 |
 |
| Framboise | 37.50 | 7.50 |
 |
| Porcelaine | 37.50 | 7.50 |
 |
| Amandes | 37.50 | 7.50 |
 |
| Laurier Sauge | 37.50 | 7.50 |
 |
| Riz | 37.50 | 7.50 |
 |
| Sole | 37.50 | 7.50 |
 |
| Composant ιlectronique | 37.50 | 7.50 |
 |
| Cassis | 32.50 | 6.50 |
 |
| Raifort | 32.50 | 6.50 |
 |
| Or | 30.00 | 6.00 |
 |
| Topinambour | 30.00 | 6.00 |
 |
| Mousseron | 30.00 | 6.00 |
 |
| Lentin de Chene | 29.75 | 9.00 |
 |
| Lotte | 27.50 | 5.50 |
 |
| Persil Racine | 25.00 | 5.00 |
 |
| Anis vert | 25.00 | 5.00 |
 |
| Seigle | 25.00 | 5.00 |
 |
| Curcuma | 25.00 | 5.00 |
 |
| Carvi | 25.00 | 5.00 |
 |
| Crevettes | 25.00 | 5.00 |
 |
| Curry | 25.00 | 5.00 |
 |
| Alfa-alfa | 22.50 | 4.50 |
 |
| Azuki | 22.50 | 4.50 |
 |
| Patisson | 22.50 | 4.50 |
 |
| Sabre | 21.25 | 4.25 |
 |
| Pied de Mouton | 21.25 | 4.25 |
 |
| Avocat | 21.25 | 4.25 |
 |
| Tourteau | 21.25 | 4.25 |
 |
| Langoustines | 21.25 | 4.25 |
 |
| Perche | 20.00 | 4.00 |
 |
| Chanterelle grise | 20.00 | 4.00 |
 |
| Fruits de la passion | 20.00 | 4.00 |
 |
| Haddock | 18.75 | 3.75 |
 |
| Cabillaud | 17.50 | 3.50 |
 |
| Saumon | 17.50 | 3.91 |
 |
| Coulemelle | 17.50 | 3.50 |
 |
| Silicium | 17.50 | 3.50 |
 |
| Flιtan | 17.50 | 3.50 |
 |
| Bar | 17.50 | 3.50 |
 |
| Germes d oignons | 16.25 | 3.25 |
 |
| Canard | 15.00 | 3.00 |
 |
| Germes de radis | 15.00 | 3.00 |
 |
| Eglefin | 15.00 | 3.00 |
 |
| Gingembre | 15.00 | 3.00 |
 |
| Lieu noir | 13.75 | 2.97 |
 |
| Fraise | 13.13 | 2.63 |
 |
| Bulots | 12.50 | 2.50 |
 |
| Truites | 12.50 | 2.50 |
 |
| Mouton | 12.50 | 2.50 |
 |
| Sable | 12.50 | 2.50 |
 |
| Sandres | 12.50 | 2.50 |
 |
| Chou-fleur | 12.50 | 2.50 |
 |
| Lingue | 12.50 | 2.50 |
 |
| Julienne | 12.50 | 2.50 |
 |
| Huξtres | 11.25 | 2.25 |
 |
| Germes de tournesol | 11.07 | 2.50 |
 |
| Chou vert | 10.50 | 2.10 |
 |
| Sharon | 10.00 | 2.00 |
 |
| Canne ΰ sucre | 10.00 | 2.00 |
 |
| Poulet fermier | 8.75 | 1.75 |
 |
| Daurade | 8.75 | 1.75 |
 |
| Raie | 7.50 | 1.54 |
 |
| Porc | 7.50 | 1.50 |
 |
| Cacao | 7.50 | 1.50 |
 |
| Mβche | 7.50 | 1.50 |
 |
| Blette | 7.50 | 1.50 |
 |
| Boeuf | 7.00 | 1.40 |
 |
| Ail | 6.63 | 1.33 |
 |
| Igname | 6.25 | 1.25 |
 |
| Coq | 6.25 | 1.25 |
 |
| Moules | 5.75 | 1.15 |
 |
| Pintade | 5.50 | 1.10 |
 |
| Pois chiche | 5.00 | 1.00 |
 |
| Sardines | 5.00 | 1.00 |
 |
| Maquereau | 5.00 | 1.00 |
 |
| Dinde | 5.00 | 1.00 |
 |
| Aubergine | 4.75 | 0.95 |
 |
| Cerise | 4.50 | 0.90 |
 |
| Abricot | 4.25 | 0.85 |
 |
| Fourchettes en plastiques | 4.00 | 0.01 |
 |
| Pois ΰ ιcosser | 3.75 | 0.75 |
 |
| Raisin | 3.75 | 0.75 |
 |
| Mangue | 3.75 | 0.75 |
 |
| Brocoli | 3.50 | 0.70 |
 |
| Courgette | 3.38 | 0.68 |
 |
| Persil | 3.25 | 0.65 |
 |
| Betterave | 3.13 | 0.63 |
 |
| Caille | 3.00 | 0.60 |
 |
| Amandes de mer | 3.00 | 0.60 |
 |
| Bois | 3.00 | 0.60 |
 |
| Tomate | 2.88 | 0.58 |
 |
| Noix de coco | 2.80 | 0.56 |
 |
| Pomme | 2.75 | 0.55 |
 |
| Bette | 2.75 | 0.55 |
 |
| Scarole | 2.63 | 0.53 |
 |
| Fenouil | 2.63 | 0.53 |
 |
| Litchi | 2.50 | 0.50 |
 |
| Haricot vert | 2.50 | 0.50 |
 |
| Banane | 2.50 | 0.50 |
 |
| Coloquinte | 2.50 | 0.50 |
 |
| Melon | 2.50 | 0.50 |
 |
| Laitue romaine | 2.50 | 0.50 |
 |
| Betterave sucriθre | 2.50 | 0.50 |
 |
| Lolla Rossa | 2.50 | 0.50 |
 |
| Chicorιe frisιe | 2.38 | 0.48 |
 |
| Romarin | 2.38 | 0.48 |
 |
| Radis | 2.25 | 0.45 |
 |
| Poireau | 2.00 | 0.40 |
 |
| Echalotte | 2.00 | 0.40 |
 |
| Orange | 2.00 | 0.42 |
 |
| Diester | 2.00 | 0.40 |
 |
| Ananas | 1.88 | 0.38 |
 |
| Navet | 1.50 | 0.30 |
 |
| Gobelets en plastiques | 1.50 | 0.02 |
 |
| Lait de vache | 1.25 | 0.25 |
 |
| Pastθque | 1.25 | 0.25 |
 |
| Lolo rossa | 1.13 | 0.23 |
 |
| Carotte | 1.13 | 0.23 |
 |
| Pomme de terre | 1.08 | 0.22 |
 |
| Concombre | 1.00 | 0.20 |
 |
| Chou rouge | 1.00 | 0.20 |
 |
| Chou blanc | 1.00 | 0.20 |
 |
| Feuille de chκne | 0.88 | 0.18 |
 |
| Krizet | 0.88 | 0.18 |
 |
| Laitue batavia | 0.88 | 0.18 |
 |
| Sel | 0.75 | 0.15 |
 |
| Oignon | 0.63 | 0.13 |
 |
| Plastique | 0.63 | 0.13 |
 |
| Verre | 0.50 | 0.10 |
 |
| Gaz | 0.25 | 0.05 |
 |
| Coton | 0.25 | 0.05 |
 |
| Eau potable | 0.08 | 0.02 |  |
|
produits au top bas |
| produit |
prix haut |
prix bas |
 |
| Gemmes de diamant | 100 000.00 | 20 000.00 |
 |
| Acier | 325.00 | 65.00 |
 |
| Moutarde Rouge | 87.50 | 17.50 |
 |
| Mizouna | 87.50 | 17.50 |
 |
| Corne de Cerf | 87.50 | 17.50 |
 |
| Pack Choο | 87.50 | 17.50 |
 |
| Truite fumιe | 55.00 | 11.00 |
 |
| Planche | 17.50 | 3.50 |
 |
| Carton | 17.35 | 3.47 |
 |
| Rutabaga | 12.50 | 2.50 |
 |
| Acide citrique | 10.00 | 2.00 |
 |
| Haricots rouges | 5.00 | 1.00 |
 |
| Muguet | 2.50 | 0.50 |
 |
| Aluminium | 1.13 | 0.23 |
 |
| Papier | 1.00 | 0.20 |
 |
| Oeuf | 0.20 | 0.04 |
 |
| Dιchets | 0.00 | -150.00 |  |
|
|
vous pouvez avoir plus de detail en choisisant une categorie ou sous categorie
|